close
剖析房屋二胎銀行利率波動與額度影響
在台灣,隨著房地產市場的持續發展與變化,越來越多的房貸族群選擇透過二胎房貸來解決資金需求。無論是為了應付突發的財務需求,還是為了投資計畫的擴展,房屋二胎成為一種重要的融資方式。然而,二胎房貸利率的波動以及額度的影響,皆足以對借款者的財務狀況產生重大影響。本篇文章將深入探討二胎房貸是什麼、其利率的動態及影響因素,以及在二順位房貸中可取得的額度。1. 二胎房貸是什麼?
二胎房貸,簡單來說,是指以房產為擔保的第二順位的房貸。不同於銀行的第一順位房貸,二胎房貸則是基於借款者已經存在的第一順位房貸之上進行的貸款。舉例來說,如果您擁有一間房子,並已經向銀行貸款(第一順位),但目前急需資金,您可以尋求銀行增貸或其他金融機構發放二胎房貸,以獲得額外資金使用。由於風險相對較高,銀行對於房屋二胎的貸款利率通常會較高,這也是借款者需謹慎考量的因素之一。2. 二胎房貸利率
二胎房貸利率是指借款者從銀行或金融機構所獲得的二順位房貸的利率。由於風險的提高,二胎房貸利率往往會比首順位房貸高出許多。一般來說,貸款利率會受到市場利率、貸款請求者的信用評分、房地產市場的波動以及銀行的資金成本等多方面的影響。隨著金融市場的變遷,貸款利率的調整也是常態。因此,借款者在選擇二胎房貸時,需密切注意銀行房貸利率的變化,以及自身的財務狀況,來做出最佳的選擇。3. 二胎房貸額度
二胎房貸的額度一般是根據房產的市值、借款者的償債能力和現有的負債狀況來進行判定的。通常情況下,金融機構會針對房屋的評估價值,設定一個最高的貸款比率(LTV),這可能在60%-80%之間,具體依據不同的銀行政策而異。因此,借款者在房屋增貸時,須要充分了解自己所擁有的房產價值及現有債務,以便計算出可以取得的貸款額度。此外,借款者也需考量到二胎房貸利率的風險,確保在負擔範圍內,以免未來財務壓力加劇。 透過以上的分析,我們可以看到,二胎房貸不僅是一個資金來源的選擇,也是需要謹慎計畫的財務決策。對於正在考慮進一步融資的房貸族群而言,了解二胎房貸的利率與額度影響,將是保障自身財務健康的重要一步。4.銀行二胎房貸利率、額度、條件比較表
銀行 | 二胎房貸利率 | 二胎房貸額度 | 二胎房貸條件 | 二胎房貸年限 | 手續費 |
---|---|---|---|---|---|
國泰世華 | 3.45% | 20~150萬 | 20~64歲,銀行往來信用正常 | 最長10年 | 貸款金額1% |
玉山銀行 | 3.27%~9.88%起(總費用年百分率3.48%~10.20%) | 50萬起 | 名下有不動產,可提供銀行再次設定抵押權的顧客 | 最長15年 | 貸款金額1% |
台新銀行 | 3.67%~14%(總費用年百分率4.39%~15.04%) | 50~300萬 | 有他行房貸,急需資金週轉卻不想轉貸 | 最長7年 | 12,000~15,000元 |
兆豐銀行 | 3.378%(總費用年百分率3.41%起) | 依本行鑑估辦法核貸 | 年滿25~60歲具有還款能力本國國民 | 2~10年 | 貸款額度千分之1.5計收,最低3,000元;徵信費300元 |
王道銀行 | 5.31%起(總費用年百分率6.58%~18.37%) | 最高500萬 | 年滿18~65歲,他行房貸正常繳息滿1年以上 | 最長15年 | 9,000~15,000元 |
永豐銀行 | 5.66%(總費用年百分率5.97%~6.4%) | 50萬起 | 年滿20~65歲,銀行往來信用正常 | 最長7年 | 5,000~12,000元 |
遠東商銀 | 3.2%~10.5%(總費用年百分率3.5%~10.9%) | 25萬起(依本行鑑價辦法核定) | 年滿18~65歲,房屋持有1年,且在其他金融機構辦理半年以上房屋抵押貸款之自住型客戶 | 最長7年 | 5,000元 |
凱基銀行 | 3.87%~5.87%(總費用年百分率4.47%~6.49%) | 最高500萬 | 年滿18~60歲,年收入25萬以上,有本行或他行房貸(持有並設定滿1年以上) | 最長10年 | 3,000元起 |
新光銀行 | 4.13%起(總費用年百分率4.67%起) | 最高600萬 | 已有他行房屋貸款者 | 最長15年 | 9,000元起 |
陽信銀行 | 前3個月固定利率2.60%,第4個月2.14%~3.89%浮動計息(總費用年百分率4.08%~5.70%) | 最高擔保品價值95% | 年滿20~70歲,信用良好、有正當職業穩定收入,具還款能力者 | 3~20年 | 核貸金額1%計收,最低不低於6,000元 |
台中銀行 | 3.5%起(總費用年百分率3.86%~16%) | 最高600萬 | 18歲以上中華民國國民、名下有不動產,可提供銀行再次設定抵押權(含未保存登記之建物及農地、空地) | 最長15年 | 6,000元起 |
三信商銀 | 3.99%~15%(總費用年百分率4.68%~15.76%) | 50~200萬 | 自住房屋滿一年且有穩定工作收入 | 最長15年 | 5,000~20,000元 |
引用資料來源:
全站熱搜
留言列表